解像度
名称・縦横サイズ(px)一覧表
ディスプレイ・テレビ解像度について
- 縦横と画面内の総解像度(ドット数)を一覧にしたページです。メジャーな解像度を中心に纏めましたので、解像度の名称があるもの全てではありません。
- メジャーな解像度サイズ以外に、画面付き端末(携帯ゲーム機やスマホ)の独自のサイズも一部追加しています。
- ドットの密集具合の違いで、画面サイズでは無いです。同じWXGAの解像度でも15インチのテレビやモニターも、4インチのスマートフォンもあります。もしくは3DSも3DSLLは画面サイズが違うけど解像度は同じ。
 画面サイズについては、○型は縦・横は何cm?一覧表に載せました。
| 名称 | 横px | 縦px | 総解像度 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| GB | 160 | 144 | 23040 | ゲームボーイの画面 | 
| GBadvance | 240 | 160 | 38400 | ゲームボーイアドバンスの画面 | 
| DS | 256 | 192 | 49152 | ニンテンドーDS上&下画面の各解像度 | 
| QVGA | 320 | 240 | 76800 | Quarter Video Graphics Array | 
| WQVGA | 400 | 240 | 96000 | Wide-QVGA | 
| PSP | 480 | 272 | 130560 | プレイステーション・ポータブルの画面 | 
| SIF | 352 | 240 | 84480 | ビデオCD:NTSC | 
| CIF | 352 | 288 | 101376 | ビデオCD:PAL | 
| HVGA | 480 | 320 | 153600 | HalfVGA | 
| VGA | 640 | 480 | 307200 | Video Graphics Array | 
| SD 480i | 720 | 480 | 345600 | 標準画質映像(SD映像) | 
| WVGA | 800 | 480 | 384000 | Wide-VGA | 
| Wii U GamePad | 854 | 480 | 409920 | WiiUゲームパッド(画面付きコントローラ)の解像度 | 
| PSvita | 960 | 544 | 522240 | PSvitaの画面 | 
| SVGA | 800 | 600 | 480000 | Super-VGA | 
| iPhone4 | 960 | 640 | 614400 | iPhone4 | 
| iPhone5 | 1136 | 640 | 727040 | iPhone5 | 
| XGA | 1024 | 768 | 786432 | Extended Graphics Array | 
| HD 720p | 1280 | 720 | 921600 | FWXGA | 
| WSVGA | 1200 | 600 | 720000 | Wide-SVGA | 
| WXGA | 1280 | 800 | 1024000 | windowsXP頃ノートパソコン主流サイズ | 
| WXGA+ | 1440 | 900 | 1296000 | Wide-XGA+ | 
| 地上デジタル放送 | 1440 | 1080 | 1555200 | 地上デジタル放送の通常解像度 | 
| UXGA | 1600 | 1200 | 1920000 | Ultra-XGA | 
| HD 1080p | 1920 | 1080 | 2073600 | フルHD(フルハイビジョン) | 
| WUXGA | 1920 | 1200 | 2304000 | Wide-UXGA | 
| 4K UHDTV(2160p) | 3840 | 2160 | 8294400 | 4K放送 2014年6月2日:スカパー!(衛星放送)にて4K試験放送開始(2016年3月31日試験放送終了済み)。 2016年12月1日:NHK(衛星放送)にて4K試験放送開始。2018年度中にBS/CS衛星方法にて4K及び8Kも実用放送開始を予定している。 一部の動画サイト、youtubeやNetflix等には4K映像コンテンツもある。今後4K対応する動画サイトは増えるだろう。 | 
| 8K UHDTV(4320p) | 8192 | 4320 | 35389440 | 8K、スーパーハイビジョン | 
| 名称 | 横px | 縦px | 総解像度 | 備考 | 
このページの一覧表について
当サイト「Pen64~どうぶつキャラクター生活応援サイト~」の誕生はウェブブラウザ機能のあるゲーム機でページを作った事から始まりました。 当初から現行のゲーム機(据え置き機・携帯機共)やスマートフォンでも幅広い環境で難なく楽しめるサイトを心がけています。そこで制作時の資料用にまとめたものですが、今後制作者参考用も兼ねて当ページにも載せておきます。
画面サイズと解像度
画面サイズと画面内の解像度(ドット数)は比例して増減していません。
最近のスマートフォンやタブレット端末などでは、7インチくらいでもハイビジョン画質(HD画質)や中にはフルHD(1920*1080)に対応している物もありますし、古い機種(テレビ)ならば、20インチでも標準画質(SD画質)の物も有ります。
高画質のテレビ(フルHDなど)で、低画素の映像(SD画質)を流すと荒さというか、モアレなどノイズやボヤけが目に見えて現れ気になりますが、テレビ自体が従来のSD画質向けの場合は低画素(SD画質)でも気にならなかったりします。
ちなみに、標準仕様のDVDビデオはそのままではSD画質なわけですが、プレーヤーによっては、アップコンバートと言ってドット同士の間の色を加えてドットを加えるなどの方法で補完して、擬似的にですが高画質映像を出力する機種もあります。個人的には同じ作品のブルーレイの画質とよく見比べないと分からないくらい劣る箇所を感じません。




